| Year | Title | Event |
|---|---|---|
| 22-10-2025 | Hoe gebruik je een peiling wijzer? | Studievereniging Internationale Betrekkingen (SIB) Leiden |
| 15-10-2025 | Dutch elections: what are they all about? Opinion polling | Dutch elections: what are they all about? |
| 13-10-2025 | Gebruik van peilingen en de Peilingwijzer | DE ROODE LOOPER SPECIAAL | MILDER GESTEMD en JOURNALISTIEK IN CRISISTIJD |
| 19-09-2025 | Peilingen verantwoord gebruiken | Tweedaagse, Necker |
| 19-05-2025 | Nederlandse coalitieverhoudingen in historisch perspectief | BVPA Masterclass |
| 10-12-2024 | Introduction book presentation Oxford Handbook of Dutch Politics | Boekpresentatie Oxford Handbook of Dutch Politics |
| 07-11-2024 | Opinion polls and voting behaviour | LUCIR US Elections Roundtable 2: Comparative perspectives on the results and where the US is headed to now |
| 26-08-2024 | Opposition in parliament | Summer School on Parliaments, ECPR Standing Group on Parliaments |
| 16-04-2024 | Parlementaire data in politicologisch onderzoek | Interne Datamaand Tweede Kamer |
| 10-04-2024 | Conflict en samenwerking in de Nederlandse politiek | Lezing ASV Prometheus |
| 03-11-2023 | Peilingen en de Peilingwijzer | Dual PhD Centre Promovendilunch |
| 17-06-2023 | Waar is de liberale kiezer? | Verdiepingsweekend Teldersstichting |
| 09-06-2023 | Does the Parliamentary Opposition Still Fulfil their Democratic Role? | Power and counterpower in democracy: multidisciplinary perspectives |
| 17-11-2021 | Coalition formation in the Netherlands 1945-2021 | What comes after elections? |
| 19-02-2021 | Paneldiscussie wetenschapsbloggers | 3e symposium wetenschapsbloggers |
| 10-11-2020 | Opinion polls and polls-based forecasts | Leiden-UvA Panel: After the US Presidential Elections |
| 15-10-2020 | Wat word je van een peiling wijzer? | Lezing VGSL Franciscus Gomarus |
| 12-02-2020 | Wat heb je als kiezer aan politieke peilingen? | Studium Generale | Young Academy Leiden |
| 14-01-2020 | Reporting the polls. The quality of media reporting of vote intention polls in the Netherlands | Politics Lecture Series, Department of Social Sciences |
| 11-11-2019 | Transparency in Digital Political Advertising: Research Findings from the Netherlands | Virtual Insanity? The need to guarantee transparency in digital political advertising |
| 07-11-2019 | Transparantie in Digitale Politieke Advertenties gedurende de Europese Parlementsverkiezingen 2019: De casus Nederland | Virtual Insanity Workshop Netherlands |
| 17-04-2019 | Inleiding Haagse Tafeltjesavond SIB | Haagse Tafeltjesavond |
| 20-03-2019 | Speech at Young Academy Leiden inauguration | Inauguration Young Academy Leiden |
| 16-11-2018 | De Stem des Volks | Alumnibijeenkomst FSW ‘Uitwisseling wetenschap en praktijk’ |
| 16-10-2018 | Helpen stemhulpen? | ProDemos Lunch Seminar |
| 03-07-2018 | Data in Representative Democracy | Data in Democracy Summer School |
| 18-05-2018 | Parlementaire oppositie: overal en nergens? | Afscheidssymposium Prof.dr. Rudy B. Andeweg |
| 09-11-2017 | Beyond rigour: increasing the public relevance of political science and public administration | Vereniging voor Bestuurskunde Debate |
| 13-05-2017 | Rol en reikwijdte van de peilingen | Plenaire conference Sociaal-Wetenschapelijke Raad KNAW |
| 11-04-2017 | Waarom zou je peilingen serieus nemen? | Science Café Leiden |
| 30-03-2017 | Waarom zou je peilingen serieus nemen? | Jonge Alumni Netwerk - Lenteborrel met Tom Louwerse over de Peilingwijzer |
| 08-03-2017 | Een verdeeld electoraat? | Verdeelde Politiek? |
| 12-01-2017 | Peilingen: waarom, hoe en waartoe? | Peilingoproer |
| 11-01-2017 | Kun je peilingen eigenlijk wel serieus nemen? | Universiteit van Nederland |
| 22-10-2016 | Campagne 2017: Kiesgedrag, peilingen & beloftes | Congres DWARS, GroenLinkse Jongeren |
| 12-05-2016 | Beyond intuition: how sensible use of methodology can improve scientific research | Food for thought |
No matching items